视频帮助
学习如何开立 FxPro 交易账号。



我们的客户可以通过FxPro提供的CFDs来访问主要指标以及主要商品和能源期货。
在FxPro操作CFD期货交易的主要优势:
FxPro提供其CFDs的价格,密切跟踪在交易所买卖的CFDs的实际价格,和期货合同中基础货币报价的价格。FxPro收取的费用是按相关交易所的佣金比例来计算的,并且费用低于交易所收取的入金保证金比例。
所有的期货CFDs交易时间和期货交易所中的期货合约买卖的时间完全相同。
订单大小取决于个人的期货合约详情,每个期货合约的最小下单量为0.1手。
交易者可在FxPro中执行以下订单:
| 即时成交 | 限价买入 | 限价卖出 | 止损买入 |
| 止损卖出 | 止盈 | 止损 | 撤销前有效指令 |
若交易者持仓隔夜,则您需要支付一定的掉期/延期费用。费用将按隔夜利息比例来计算。
交易终端的“掉期”将自动转换为结算货币形式。此项操作在23:59(交易服务器时间)执行。从周五至下周一的掉期费用被计算一次。从周三至周四掉期费用将以三倍计算。
请注意,未被列出的期货CFD 交易的点差是浮动的。
| 代码 | 说明 | 每手规格 | 每手所需保证金*** | 掉期价值(保证金货币)* | 限价及止损价位** | 每手佣金(美元) | 合约清单与交易时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | |||||||
| #EX | Euro Stoxx 50 Index | EUR 10 * Euro Stoxx 50 | 750 EUR | -1.250 | 0.750 | spread | 15.00 | Page 1 |
| #EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.764 | -0.153 | 1.00 | 15.00 | Page 2 |
| #ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.556 | -0.111 | 1.00 | 15.00 | Page 3 |
| #YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.738 | -0.148 | spread | 15.00 | Page 4 |
| #CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.042 | -0.208 | spread | 15.00 | Page 5 |
| #NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.556 | -0.111 | spread | 15.00 | Page 6 |
| #W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.521 | -0.104 | 1.50 | 15.00 | Page 7 |
| #C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.382 | -0.076 | 1.50 | 15.00 | Page 8 |
| #S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -0.729 | -0.146 | 1.50 | 15.00 | Page 9 |
| #FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.583 | 0.950 | spread | 15.00 | Page 10 |
| #FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -6.563 | 3.938 | spread | 15.00 | Page 11 |
| #FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.222 | 0.306 | spread | 15.00 | Page 12 |
| #NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.660 | -0.132 | spread | 15.00 | Page 13 |
| #FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.722 | -0.361 | spread | 15.00 | Page 14 |
*掉期/延期的是支付或获得一定资金
**对止损、获利及止、限买卖最小价位的设置,需按当时的市场价格执行。
***保证金申请成交量在50手以上。请参阅期货最大杠杆信息
FxPro Financial Services Ltd 经CySEC授权(许可证No.078/07),并受其监管。
风险警示:差价合约的杠杆产品,需要承受高杠杆的风险,所以有可能会导致您的投资资金全部损失。因此,合约并非适合所有的投资者。你不应该去冒险超过您预算之内的损失。在决定交易之前,请确保你懂得风险,还要考虑到你的水平经验。如果必要的话可以寻求独立意见。

