| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.4695* 0 / 1.46958 | 0.8 |
| 欧元/英镑 | 0.89129 / 0.89138 | 0.5 |
| 美元/日圆 | 90.398 / 90.406 | 0.8 |
| 英镑/美元 | 1.64864 / 1.64878 | 0.8 |
| 美元/瑞郎 | 1.03287 / 1.03300 | 1.3 |
| 美元/加元 | 1.06999 / 1.07014 | 1.3 |
| 新西兰元/美元 | 0.70966 / 0.70996 | 3.0 |
| 澳元/美元 | 0.86913 / 0.86923 | 1.0 |
| 澳元/加元 | 0.9297 / 0.9303 | 4.0 |
| 欧元/加元 | 1.5721 / 1.5727 | 4.0 |
| 英镑/日圆 | 149.031 / 149.071 | 4.0 |
| 英镑/澳元 | 1.8965 / 1.8971 | 6.0 |
| 欧元/日圆 | 132.850 / 132.865 | 0.9 |
| 欧元/瑞郎 | 1.51790 / 1.51801 | 1.0 |
| 欧元/澳元 | 1.6904 / 1.6910 | 0.8 |
| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 美国国际集团 | 38.72 / 38.76 | 0.04 |
| IBM | 119.18 / 119.22 | 0.04 |
| 通用汽车 | / | 0.04 |
| 摩根大通 | 43.24 / 43.28 | 0.04 |
| 微软 | 25.17 / 25.21 | 0.04 |
| 美国铝业 | 13.99 / 14.03 | 0.04 |
| 美国证交所 | 34.59 / 34.63 | 0.04 |
| 波音 | 52.08 / 52.12 | 0.04 |
| 花旗集团 | 4.10 / 4.14 | 0.04 |
| 杜邦(EI) | 33.13 / 33.17 | 0.04 |
| 通用电气 | 15.99 / 16.03 | 0.04 |
| 惠普 | 45.64 / 45.68 | 0.04 |
| Verison | 30.96 / 31.00 | 0.04 |
| 英特尔 | 19.53 / 19.57 | 0.04 |
| 沃尔玛 | 49.90 / 49.94 | 0.04 |
| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 原油 | / | |
| 天然气 | / | |
| 小麦 | / | |
| 玉米 | / | |
| 大豆 | / |
| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 黄金 | / | |
| 白银 | / |
| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 富时 100 | / | |
| 日经 225 | / | |
| 标准普尔 500 | / | |
| 纳斯达克 100 | / | |
| 道琼斯 | / | |
| CAC 40 | / | |
| 德国综合指数 | / | |
| 瑞士市场指数 | / |
| 符号 | 买入/卖出 | 最小点差 |
|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.46950 / 1.46958 | 0.8 |
| 欧元/英镑 | 0.89129 / 0.89138 | 0.5 |
| 美元/日圆 | 90.398 / 90.406 | 0.8 |
| 英镑/美元 | 1.64864 / 1.64878 | 0.8 |
| 美元/瑞郎 | 1.03287 / 1.03300 | 1.3 |
| 美元/加元 | 1.06999 / 1.07014 | 1.3 |
| 新西兰元/美元 | 0.70966 / 0.70996 | 3.0 |
| 地址: | 合法性: |
| 风险警示: |